|
詳細情報 |
|||
| プロダクト Nam: | 超硬合金軸受け球 | サイズの範囲: | 0.3mm-90mm |
|---|---|---|---|
| 表面に: | 洗練されました。 | 材質: | YG6 WC20 |
| フィーチャー: | より高い硬度および耐久性 | 硬度: | 86~93HRA |
| ハイライト: | tungsten carbide beads,tungsten alloy ball |
||
製品の説明
3.175MMのWC20炭化タングステンの球の超硬合金軸受け球YG6
|
タイプ
|
%WC
|
%Co
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WC20
|
93.00-95.00
|
5.00-7.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
タイプ
|
ISO
|
米国
|
CHN
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WC20
|
K20
|
C1
|
YG6
|
-
|
|
| コバルトのつなぎの等級 | ||||
| 等級 | つなぎ(wt %) | 密度(g/cm3) | 硬度(HRA) | TRS (≥N/mm2) |
| YG3 | 3 | 15.30 | 91.00 | 1180 |
| YG6 | 6 | 15.10 | 92.00 | 1420 |
| YG6X | 6 | 15.10 | 91.00 | 1600 |
| YG8 | 8 | 14.90 | 90.00 | 1600 |
| YG10 | 10 | 14.70 | 89.00 | 1900年 |
| YG10X | 10 | 14.70 | 89.50 | 2200 |
| YG15 | 15 | 14.20 | 87.00 | 2100 |
| YG20 | 20 | 13.70 | 85.50 | 2500 |
| YG20C | 20 | 13.70 | 82.00 | 2200 |
| YG30 | 30 | 12.80 | 82.00 | 2750 |
あなたのメッセージを入れて下さい