|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 空の鋼球 | 材質: | 300のシリーズ、穏やかな鋼鉄、炭素鋼 |
|---|---|---|---|
| 硬度: | HRC25-39 | 表面に: | 高く磨かれた、明るく、無光沢、ポーランドまたはカスタマイズされる、ブラシをかけられる |
| 厚さ: | 1mm 1.5mm 2mm 3mm | 色: | 銀か他の塗られた色 |
| ハイライト: | ssの空の球,空の鋼鉄球 |
||
製品の説明
屋外の装飾のための24のインチの大きい空の鋼球の空の鉄鋼鉄球
基本情報
| 材料 | 201 304 316ステンレス鋼、炭素鋼、鉄の鋼鉄 |
| サイズの範囲 | 10mm - 15000mm |
| 厚さ | 0.4mm - 5mm |
| 等級 | G1000 G2000 |
| 色 | 銀、金、赤、黄色、青、虹または他 |
| 終わり | の砂を吹き付けるブラシをかけることポーランド語 |
機械特性
| 201 | 304 | 316 | 420C | 440C | |
| 密度 g/cm3 |
7.85 | 7.95 | 7.95 | 7.70 | 7.75 |
| 硬度 HRC |
25 - 39 | 10 - 39 | 10 - 39 | 52 - 60 | 57 - 65 |
| 引張強さ PSI×103 |
100 - 180 | 72 - 188 | 80 - 180 | 250 - 275 | 275 - 290 |
| ヤングの係数 GPa |
200 | 200 | 200 | 205 | 210 |
化学成分
| 201 | 304 | 316 | 420C | 440C | |
| %C | 0.150最高 | 0.080最高 | 0.080最高 | 0.43 - 0.50 | 0.95 - 1.20 |
| %Si | 1.00最高 | 0.75最高 | 1.00最高 | 1.00最高 | 1.00最高 |
| %Mn | 5.50 - 7.50 | 2.00最高 | 2.00最高 | 1.00最高 | 1.00最高 |
| %P | 0.060最高 | 0.045最高 | 0.045最高 | 0.040最高 | 0.040最高 |
| %S | 0.030最高 | 0.030最高 | 0.030最高 | 0.030最高 | 0.030最高 |
| %Cr | 16.00 - 18.00 | 18.00 - 20.00 | 16.00 - 18.00 | 12.50 - 14.50 | 16.00 - 18.00 |
| %Ni | 3.50 - 5.50 | 8.00 - 10.50 | 10.00 - 14.00 | - | - |
| %N | 0.250最高 | 0.100最高 | - | - | - |
| %Mo | - | - | 2.00 - 3.00 | - | 0.75最高 |
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい